Мы разобрали эти автомобили, например:
BMW 5er (e39) 523 1998 г.
BMW 5er (e39) 525i Mpack 2003 г.
BMW 5er (e39) 530 2003 г.
BMW 5er (e39) 530i 2002 г.
BMW 5er (e39) 540 2002 г.
BMW 5er (e39) 540i 2000 г.
Кузов
5000 | Двери передние | |
3000 | Двери задние | |
1000 | Стёкла боковые | |
3000 | Стекло лобовое | |
5000 | Крышка багажника | |
5000 | Фары передние (галоген) | |
12000 | Фары передние (ксенон) | |
3000 | Фонарь задний | |
6000 | Фонари задние, комплект | |
14000 | Капот | |
12000 | Бампер передний | |
4000 | Люк |
Силовые агрегаты
45000 | Двигатель M54B25
без навесного оборудования
|
|
60000 | Двигатель M54B30
без навесного оборудования
|
|
30000 | Двигатель M57B30
без навесного оборудования
|
|
110000 | Двигатель M62TUB44
без навесного оборудования
|
|
35000 | Трансмиссия (АКПП) 5HP19 | |
40000 | Трансмиссия (АКПП) 5HP24 | |
45000 | Трансмиссия (МКПП) M62TU |
Навесное оборудование двигателя
от 3000 | Стартер | |
от 3000 | Генератор | |
от 3000 | ГУР | |
12000 | Блок АБС | |
1000 | Реостат печки (ёжик) | |
3000 | Мотор печки | |
2000 | Клапан печки |
Прочие запчасти
12000 | Руль M-Tech | |
15000 | Рейка рулевая | |
1000 | Рычаг передний нижний | |
2000 | Рычаг передний верхний | |
1000 | Рычаг задний | |
4000 | Амортизаторы передние (в сборе) | |
1000 | Амортизаторы задние (в сборе) | |
3000 | Бензонасос | |
1000 | Термостат | |
1000 | Приборная панель (км, мили) | |
3000 | Ступица (с кулаком) | |
2000 | Пружины передние (комплект) | |
2000 | Пружины задние (комплект) | |
1000 | Датчик температуры внеш. среды | |
2000 | Стеклоотчистители | |
1000 | Тормозные диски | |
1000 | Датчик уровня топлива | |
1000 | Парктроник | |
2000 | Стеклоподъемник |
Напишите, какая деталь вам нужна,
даже если ее нет в списке:
даже если ее нет в списке:
Ваши контактные данные нужны нам только для связи с вами,
и ни в коем случае не попадут в третьи руки,
и не будут использованы для спам-рассылок или иных целей.