Мы разобрали эти автомобили, например:
Кузов
| 6000 | Двери передние | |
| 6000 | Двери задние | |
| 1000 | Стёкла боковые | |
| 5000 | Стекло лобовое | |
| 5000 | Крышка багажника | |
| 8000 | Фары передние (галоген) | |
| 18000 | Фары передние (ксенон) | |
| 3000 | Фонарь задний | |
| 10000 | Фонари задние, комплект | |
| 25000 | Капот | |
| 12000 | Бампер передний | |
| 1000 | Накладки на пороги (1 шт.) | |
| 14000 | Люк |
Силовые агрегаты
| 130000 | Двигатель M57TU2D30
без навесного оборудования
|
|
| 130000 | Двигатель N62B48
без навесного оборудования
|
|
| 200000 | Двигатель N55B30
без навесного оборудования
|
|
| 140000 | Двигатель N57D30
без навесного оборудования
|
|
| 60000 | Трансмиссия (АКПП) 8HP70 |
Навесное оборудование двигателя
| от 3000 | Стартер | |
| от 3000 | Генератор | |
| от 3000 | ГУР | |
| 6000 | Блок АБС | |
| 1000 | Реостат печки (ёжик) | |
| 4000 | Мотор печки | |
| 3000 | Клапан печки |
Прочие запчасти
| 15000 | Руль M-Tech | |
| 15000 | Рейка рулевая | |
| 1000 | Рычаг передний нижний | |
| 2000 | Рычаг передний верхний | |
| 1000 | Рычаг задний | |
| 5000 | Амортизаторы передние (в сборе) | |
| 1000 | Амортизаторы задние (в сборе) | |
| 5000 | Бензонасос | |
| 1000 | Термостат | |
| 1000 | Приборная панель (км, мили) | |
| 5000 | Ступица (с кулаком) | |
| 8000 | Пружины передние (комплект) | |
| 5000 | Пружины задние (комплект) | |
| 1000 | Датчик температуры внеш. среды | |
| 10000 | Стеклоотчистители | |
| 1000 | Тормозные диски | |
| 1000 | Датчик уровня топлива | |
| 1000 | Парктроник | |
| 2000 | Стеклоподъемник |
Напишите, какая деталь вам нужна,
даже если ее нет в списке:
даже если ее нет в списке:
Ваши контактные данные нужны нам только для связи с вами,
и ни в коем случае не попадут в третьи руки,
и не будут использованы для спам-рассылок или иных целей.